Перекос коэффициентов: когда букмекер ошибается
Перекос линии — это момент, когда коэффициент не соответствует реальной вероятности события. Букмекерские конторы не всесильны, их трейдеры работают с огромным объёмом данных, и иногда линия корректируется слишком медленно или слишком резко. Я ловлю такие моменты уже четыре года, и самый яркий пример — матч Лиги Европы 2023, где за час до игры вышла новость о травме ключевого нападающего фаворита. Линия в большинстве контор не изменилась, но в одной маленькой БК коэффициент на победу аутсайдера вырос с 4.20 до 5.10. Я поставил 4% банка, аутсайдер выиграл 2:1, и это был один из лучших заходов того сезона. Онлайн ставки дают возможность реагировать быстро, но нужно мониторить несколько контор одновременно и иметь заранее залитые депозиты.
Давление толпы искажает линию чаще, чем думают новички. Если 80% ставок идут на фаворита, БК снижает коэффициент на него и повышает на аутсайдера, чтобы сбалансировать риски. Это создаёт value на непопулярной стороне. Я слежу за объёмами ставок через специальные сервисы, которые показывают распределение денег в крупных конторах. Маржа букмекера всегда присутствует, но в моменты перекоса она работает в твою пользу, если ты на правильной стороне. Управление банкроллом тут критично — я не ставлю больше 3% даже на очевидный перекос, потому что "очевидность" иногда обманчива. Коэффициенты могут быть неправильными, но рынок может оказаться прав, а ты нет. Термин рынка проще разобрать отдельной заметкой после гол материал поясняет купоны после забитого мяча.
Технические сбои и задержки в обновлении линии — ещё один источник перекосов. Я помню случай в live, когда счёт изменился, но линия в одной из контор не обновилась три минуты. Коэффициент на тотал меньше 3.5 оставался 1.90, хотя уже было забито три гола, и реально он должен был быть около 1.30. Я успел поставить, пока линия не закрылась, и это был чистый арбитраж. Стратегии ставок на перекосах требуют скорости, внимания и опыта. Нельзя каждый непонятный коэффициент считать ошибкой — иногда БК знает больше, чем ты. Линия БК учитывает инсайды, мотивацию команд, внутренние договорённости, о которых публично не говорят. Прогнозы на спорт должны строиться на данных, а не на ощущениях. Я фиксирую каждый перекос, который нахожу, и через месяц анализирую, был ли он реальным или я просто ошибся в оценке. Процент реальных перекосов около 30%, остальное — моя субъективная интерпретация.
Перекосы и аномалии линии
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 18:45 | Чеканов С.-Погребинский А. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 17:30 | Ружичка И.-Колисник А. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 17:30 | Арбидан А.А.-Разинков Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Носов А.-Суриков В. |
| 29/09/2026 21:30 | Вологжанин В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 16:30 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 29/09/2026 18:45 | Клавденков А.-Глазун Е. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 19:00 | Кернога П.-Стригуцкий Д. |
| 29/09/2026 20:30 | Скочеленков К.-Кернога П. |
| 29/09/2026 21:15 | Погребинский А.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 19:30 | Суриков В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 18:00 | Собишек М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 17:00 | Наумов А.-Сунцов А. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 19:45 | Погребинский А.-Попов О. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 17:15 | Петрушов С.-Ворожейкин А. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 20:45 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 23:00 | Данилов О.-Земит И. |
| 29/09/2026 17:00 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 17:30 | Ляльков В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 19:30 | Хаперский Ю.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 16:15 | Хомяков В.-Михайлов А.В. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 23:15 | Тихненко Д.-Помазков А. |
| 29/09/2026 16:30 | Разинков Д.-Макаркин В. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 20:30 | Ивашов Р.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 23:45 | Алов Р.-Тихненко Д. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 22:45 | Пиньковский П.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 23:00 | Крючков Е.-Мошков И. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 17:30 | Трефни Ж.-Собишек М. |
| 29/09/2026 17:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 16:30 | Шубин А.-Шафиев Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Деркач А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 19:45 | Глазун Е.-Ольшаков К. |
| 30/09/2026 12:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 30/09/2026 03:00 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 12:30 | Тот Й.-Столба М. |
| 30/09/2026 14:30 | Урбанец Р.-Валес Я. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 03:30 | Лебедев Д.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 13:00 | Мадле Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 13:30 | Врабец М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 08:30 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 13:30 | Регнер М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 04:30 | Плахи И.-Постелт В. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 13:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 12:00 | Вейвода В.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 00:00 | Мошков И.-Еремин В. |
| 30/09/2026 14:00 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 02:30 | Солдатов И.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 12:30 | Сихра М.-Регнер М. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 00:30 | Романенко Д.-Мухоровский В. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 05:30 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 12:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 02:45 | Баранник А.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 05:15 | Фёдоров А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 03:45 | Фёдоров А.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 13:30 | Столба М.-Лукса Ж. |
| 30/09/2026 02:00 | Ханел П.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 08:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 14:30 | Зузанек И.-Регнер М. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 30/09/2026 14:30 | Вавречка Р.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 01:00 | Тайчман И.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 14:00 | Скачелик Р.-Шван Я. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 00:00 | Жук А.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 04:45 | Воронцов П.-Попов О. |
| 30/09/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 04:00 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 30/09/2026 07:15 | Воронцов П.-Баранник А. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 03:15 | Тарасенков Н.-Попов О. |
| 30/09/2026 01:00 | Разинков Т.-Мошков И. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 13:00 | Вавречка Р.-Шван Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 17:20 | Нитченко И.-Струтинский А. |
| 29/09/2026 22:35 | Каганович В.-Сидоренко В. |
| 29/09/2026 21:45 | Туркану М.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 21:15 | Кочвара М.-Крамес Я.(ст.) |
| 29/09/2026 16:35 | Щербак Д.-Козачук И. |
| 29/09/2026 23:05 | Слозка Н.-Стороженко А. |
| 29/09/2026 23:40 | Говорунец С.-Семенец С. |
| 29/09/2026 17:05 | Осадчий А.-Емец И. |
| 29/09/2026 21:00 | Левшин А.-Плакущий П. |
| 29/09/2026 20:00 | Узун А.-Мидори М. |
| 29/09/2026 17:35 | Лазебный Р.-Неборак Д. |
| 29/09/2026 19:45 | Крамес Я.(ст.)-Хайнцль Л. |
| 29/09/2026 19:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 29/09/2026 21:30 | Марущак В.-Грабский А. |
| 29/09/2026 18:20 | Деревянко А.-Струтинский А. |
| 29/09/2026 21:00 | Кушниренко С.-Хорох Р. |
| 29/09/2026 20:05 | Стороженко А.-Пицко И. |
| 29/09/2026 21:25 | Скляр М.-Ус Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Касьянов А.-Федоришин И. |
| 29/09/2026 21:45 | Хайнцль Л.-Мезера А. |
| 29/09/2026 21:10 | Мухин В.-Стукалов В. |
| 29/09/2026 17:55 | Козориз Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 20:30 | Лющик А.-Чухай С. |
| 29/09/2026 21:35 | Тебенко Я.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 17:35 | Липейко А.-Волынец О. |
| 29/09/2026 18:30 | Левицкий М.-Хорох Р. |
| 29/09/2026 22:40 | Мухин В.-Кондратенко В. |
| 29/09/2026 22:30 | Марущак В.-Левшин А. |
| 29/09/2026 20:55 | Козориз Д.-Кривоший С. |
| 29/09/2026 17:00 | Макара М.-Лиска Т. |
| 29/09/2026 18:30 | Лющик А.-Федоришин И. |
| 29/09/2026 23:35 | Мальцев Д.-Пицко И. |
| 29/09/2026 18:25 | Касьян Д.-Пономаренко Д. |
| 29/09/2026 16:45 | Майлер М.-Вейгл Л. |
| 29/09/2026 22:00 | Йинг Д.-Вирлан А. |
| 29/09/2026 18:50 | Саволюк В.-Нитченко И. |
| 29/09/2026 21:55 | Касьян Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 16:30 | Зякун А.-Малюк С. |
| 29/09/2026 16:50 | Мрых М.-Саволюк В. |
| 29/09/2026 22:30 | Криштал Д.-Кушниренко С. |
| 29/09/2026 23:15 | Ротари А.-Туркану М. |
| 29/09/2026 21:05 | Каганович В.-Шарпей В. |
| 29/09/2026 19:25 | Козориз Д.-Пономаренко Д. |
| 29/09/2026 20:15 | Кочвара М.-Хайнцль Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Марущак В.-Плакущий П. |
| 29/09/2026 18:00 | Кушниренко С.-Шиндель И. |
| 29/09/2026 16:05 | Неборак Д.-Романюк И. |
| 29/09/2026 21:05 | Фащевский И.-Стороженко А. |
| 29/09/2026 22:30 | Бадай М.-Касьянов А. |
| 29/09/2026 20:35 | Гайнюк В.-Сидоренко В. |
| 30/09/2026 00:25 | Ткаченко К.-Гель В. |
| 30/09/2026 02:15 | Кович Ю.-Унгурян М. |
| 30/09/2026 00:00 | Йинг Д.-Петру Б. |
| 30/09/2026 01:35 | Гайнюк В.-Ельфимов И. |
| 30/09/2026 00:30 | Белибов Д.-Вирлан А. |
| 30/09/2026 00:35 | Тебенко Я.-Пицко И. |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
| 30/09/2026 08:00 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
| 30/09/2026 08:00 | Жао Л.-Цзинь Ю. |
| 30/09/2026 08:00 | Барсуков Н.-Яманака Т. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Бар-Бирюков П. / Ломакин Г.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 13:40 | Сиггерман Р. / Стивенс Б.-Бэйлдон Б. / Путтергилл К. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
| 30/09/2026 12:30 | Харрис Л. / Хсе К-П.-Эрел Ю. / Лютаревич И. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 10:10 | Маккейб Д.-Чина Ф. |
| 30/09/2026 09:00 | Имер Э.-Атман Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Уолтон А.-Куаме М. |
| 30/09/2026 11:20 | Ясика О.-Суини Д. |
| 30/09/2026 10:10 | Шарипов М.-Сврчина Д. |
| 30/09/2026 09:00 | Беллуччи М.-Мюллер А. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 30/09/2026 14:00 | Кажин К.-Сегетти С. |
| 30/09/2026 14:00 | Сифтар Ю.-Хопп М. |
| 30/09/2026 14:00 | Обрио А.-Кроло Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 14:00 | Галус П.-Петрович Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Цубербюлер Р.-Баттистон А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 29/09/2026 20:00 | Ван Ден Брук И.Л.-Лене Э. |
| 29/09/2026 17:30 | Десаи З.-Монно А. |
| 29/09/2026 17:52 | Власселаер К.-Фирман А. |
| 29/09/2026 22:30 | Нахимана С.-Кринебуш Х. |
| 30/09/2026 14:00 | Брокманн Т.Д.-Тран Д. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 04:00 | Филин Н.С.-Майо А. |
| 30/09/2026 03:00 | Козлов С.-Ким Э. |
| 29/09/2026 20:00 | Перо Р.-Остапенков Д. |
| 29/09/2026 22:20 | Маркондес И.-Фенти А. |
| 29/09/2026 21:10 | Оконкво О.-Штеели Л. |
| 29/09/2026 23:30 | Свайда Т.-Андраде А. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 29/09/2026 17:00 | Брюс-Смит Д. / Сатара Х.-Бил Д. / Вуйич С. |
| 29/09/2026 17:45 | Имаи С. / Оти М.-Чарлтон Д. / Фалк Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Хойерал Х. / Пэдгем Э.-Адам-Гедж З. / Викери Л. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 20:00 | Шлагенхауф Н.-Поертнер Л. |
| 29/09/2026 23:00 | Гойти Сапико С.-Бьяное Э. |
| 29/09/2026 20:00 | Фрусина А.-Брасвелл Й. |
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Роддик Дж.-Секкон Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 00:00 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Джинга А.К. / Корейса Э.Г.-Гету Г. / Мельник В. |
| 30/09/2026 14:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
| 29/09/2026 16:27 | Партал М.М. / Попа Д.-Броска Ф. / Шефер Й. |
| 29/09/2026 17:30 | Паганетти В. / Тодоран М.-Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К. |
| 29/09/2026 16:00 | Ботта А. / Бриньякка А.-Покорны Л. / Циципас П. |
| 29/09/2026 17:30 | Хайта С.Х. / Турчану Р.Д.-Бойтан Г.А. / Голеску Р.А. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 16:55 | Лопез Морилло И.-Крумич М. |
| 29/09/2026 17:55 | Табернер К.-Моллер Э. |
| 30/09/2026 14:00 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 29/09/2026 17:00 | Куперштейн А. / Ван Ноорд Н.П.-Джордан Х. / Мугенис-Мендонка Д. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Давис Дж.-Свенсон Б. |
| 29/09/2026 22:15 | Перрет Д.-Сарр Дж. |
| 29/09/2026 21:00 | Фарзам М.-Бернард А. |
| 29/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Климас Я. |
| 29/09/2026 22:15 | Пек Д.-Мичибата М. |
| 29/09/2026 20:00 | Шелдон М.-Фрадкин Дж. |
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 29/09/2026 23:30 | Ганесан А.-Брасвилл М. |
| 29/09/2026 23:30 | Йовановски Д.-Азар Б. |
| 29/09/2026 23:30 | Холлквист Литен Дж.-Джордж Б.Т. |
| 30/09/2026 20:00 | Бондинг О.-Томпсон М. |
| 30/09/2026 20:00 | Босаравонгсе Т.-Петрович А. |
| 30/09/2026 20:00 | Солхейм Ф.К.-Печковски О. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 30/09/2026 12:30 | Иванова Б.-Бурческу М.И. |
| 30/09/2026 12:30 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
| 30/09/2026 12:30 | Гаспарини К.-Тюдор Д.М. |
| 30/09/2026 12:30 | Женихова С.-Супова К. |
| 29/09/2026 16:50 | Маир Л.-Гойна П-Д. |
| 29/09/2026 16:30 | Попа Д.С.-Букулеи Ю.М. |
| 29/09/2026 17:00 | Севчикова Л.-Крастенова Г. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 30/09/2026 12:00 | Азкара А.-Дрейтон Т. |
| 30/09/2026 12:00 | Мехра Р. -Аринч К. |
| 30/09/2026 12:00 | Мораг С.-Жаисингани Р. |
| 30/09/2026 12:00 | Оздемир С.М.-Жадун Н. |
| 30/09/2026 12:00 | Кривощёков М.-Елесин М. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 06:30 | Имаи С.-Стивенс З. |
| 30/09/2026 06:30 | Джонс С.-О'Коннелл Б. |
| 30/09/2026 06:30 | Райан Зиган С.-Дилэйни Д. |
| 30/09/2026 06:30 | Вуйич С.-Синклер К. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 29/09/2026 17:30 | Димич М. / Хрибар М.-Гриппо В. / Виллослада Э. |
| 29/09/2026 17:30 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Мекарелли М. / Саббатини М. |
| 29/09/2026 16:30 | Бои Д. / Риччи П.-Наннелли М. / Селезнев Б. |
| 29/09/2026 18:30 | Базиль А. / Тишон Д.-Дерепаско Т. / Паардекупер С. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 16:10 | Бронцетти Л.-Буасон Л. |
| 29/09/2026 16:10 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
| 29/09/2026 16:10 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 29/09/2026 20:30 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Рузич А.-Риера Х. |
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 29/09/2026 17:15 | Висман Д.-Сабо Б. |
| 29/09/2026 16:15 | Лоллиа М.-Ансари К. |
| 29/09/2026 16:00 | Оливер Санчес М.-Сервино Руис С. |
| 29/09/2026 19:00 | Ризер В.-Радванска У. |
| 29/09/2026 17:00 | Иванов В.-Кандиотто А. |
| 30/09/2026 14:00 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 29/09/2026 17:00 | Ромео Ф.-Роше М. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
| 30/09/2026 14:00 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 14:00 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 29/09/2026 16:30 | Ван Вик К.-Огунсакин О. |
| 29/09/2026 16:30 | Анаватан М.-Малидж М. |
| 30/09/2026 14:30 | Коломбо А.-Лумсден Ю. |
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 14:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 17:20 | Якупович Д. / Сальден Л.-Ноха Акуге Н. / Вагнер А. |
| 29/09/2026 19:40 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
| 30/09/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 19:40 | Балшоу Ф. / Мартино М.-Харрис Б. / Уайтхаус М. |
| 29/09/2026 20:50 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
| 30/09/2026 15:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
| 30/09/2026 15:00 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 30/09/2026 00:00 | Факих К.-Сахдиева А. |
| 30/09/2026 00:00 | Линцер О.-Ван Импе А. |
| 30/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Булатова А. |
| 29/09/2026 23:00 | Перес Аларкон Л.-Кросслей М. |
| 29/09/2026 23:00 | Эреа К-А.-Эванс К. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 29/09/2026 16:30 | Джордано М. / Одорицци К.-Элькади Д. / Фелдмане Д.Д. |
| 29/09/2026 17:03 | Гросс Т. / Руссо Д.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 29/09/2026 18:03 | Аватанео С. / Самарджич А.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
| 29/09/2026 16:30 | Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш.-Хрусталева Е. / Пашкевич Д. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США.
| 30/09/2026 23:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 30/09/2026 01:30 | Пеницкова А.-Урхобо А. |
| 30/09/2026 01:00 | Роджерс А.-Пейс Ф. |
| 30/09/2026 00:30 | Пареха Дж.-Фродин Т. |
UTR (М): Линкольн, США
| 29/09/2026 23:00 | Ланделл М.-Себеста Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Кардона Эррера Т.-Рафик А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
| 30/09/2026 10:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
